Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Опоры ОКСТ применяются для организации подвески контактной сети городского электрифицированного транспорта (троллейбусной и трамвайное сообщение). Одновременно с этим, опоры ОКСТ могут решать задачу освещения проезжей части. Выполнение двойной функциональной нагрузки происходит без ущерба для одного из двух направлений деятельности.
Выбор опор освещения типа ОКСТ осуществляется с учетом двух основных параметров: требуемая высота и максимально допустимая горизонтальная нагрузка верхней части опоры. Конструкция опор контактной сети разработана так, чтобы под воздействием максимально допустимой нагрузки прогиб опоры не превышал 1/70 высоты надземной части опоры. Данный показатель опирается на СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные линии Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90». Оба упомянутых параметра заложены в обозначении опоры для упрощения её подбора.
Трубчатые опоры контактной сети могут изготавливаться из стальных бесшовных горяче-деформированных труб ГОСТ 8732-78 либо из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91. В зависимости от района установки применяются различные марки стали: Ст3(С245) - для установки в районах с умеренным климатом (температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 ≥-45С, согласно СП 131.13330.2012). Для районов с более низкими температурами применяются опоры в исполнение ХЛ, материал изготовления сталь 09Г2С(С345).
Способ монтажа:
Способ подвода питающего кабеля:
Для трубчатых опор контактной сети подвод питающего кабеля может осуществляться как воздушным, так и подземным путем. При осуществлении подземного подвода кабеля в нижней части опоры изготавливается ревизионный лючок обслуживания с компенсацией ослабления с целью сохранения требуемых прочностных характеристик опоры.
Антикоррозийное покрытие:
Соответствие нормативным документам:
Соответствует требованиям ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта».
Характеристики:
Обозначение опоры | P | H | D | d | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | Sфл | Мц | n | dотв | Обозначение фланца | ||||||||
кг | м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
ОКСТф-300-9,0 | 300 | 9 | 219 | 168 | 383 | О2 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | фл.425х16-Мц350-8х28 | ФБ-219-L |
ОКСТф-300-10,0 | 10 | 273 | 168 | 462 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
ОКСТф-300-11,0 | 11 | 273 | 168 | 515 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
ОКСТф-300-12,0 | 12 | 273 | 219 | 578 | О3 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
ОКСТф-400-9,0 | 400 | 9 | 273 | 168 | 420 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L |
ОКСТф-400-10,0 | 10 | 273 | 168 | 462 | О2 | 450 | 16 | 370 | 8 | 28 | фл.450х16-Мц370-8х28 | ФБ-273-L | |
ОКСТф-400-11,0 | 11 | 273 | 168 | 583 | О2 | 450 | 16 | 370 | 10 | 28 | фл.450х16-Мц370-10х28 | ФБ-273-L | |
ОКСТф-400-12,0 | 12 | 325 | 168 | 683 | О2 | 525 | 16 | 425 | 8 | 28 | фл.525х16-Мц425-8х28 | ФБ-325-L | |
ОКСТф-700-9,0 | 700 | 9 | 325 | 219 | 557 | О3 | 525 | 20 | 425 | 10 | 34 | фл.525х20-Мц425-10х34 | ФБ-325-L |
ОКСТф-700-10,0 | 10 | 325 | 219 | 620 | О3 | 525 | 20 | 425 | 8 | 30 | фл.525х20-Мц425-8х30 | ФБ-325-L | |
ОКСТф-700-11,0 | 11 | 325 | 219 | 709 | О3 | 525 | 20 | 425 | 8 | 30 | фл.525х20-Мц425-8х30 | ФБ-325-L | |
ОКСТф-700-12,0 | 12 | 377 | 219 | 903 | О3 | 570 | 20 | 480 | 10 | 34 | фл.570х20-Мц480-10х34 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-900-9,0 | 900 | 9 | 325 | 219 | 557 | О3 | 525 | 20 | 425 | 10 | 34 | фл.525х20-Мц425-10х34 | ФБ-325-L |
ОКСТф-900-10,0 | 10 | 325 | 219 | 677 | О3 | 525 | 20 | 425 | 10 | 34 | фл.525х20-Мц425-10х34 | ФБ-325-L | |
ОКСТф-1000-9,0 | 1000 | 9 | 325 | 219 | 588 | О3 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540х25-Мц420-8х40 | ФБ-325-L |
ОКСТф-1000-10,0 | 10 | 377 | 219 | 767 | О3 | 570 | 20 | 480 | 10 | 34 | фл.570х20-Мц480-10х34 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-1000-11,0 | 11 | 377 | 219 | 861 | О3 | 590 | 25 | 480 | 8 | 40 | фл.590х25-Мц480-8х40 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-1000-12,0 | 12 | 377 | 273 | 977 | О4 | 590 | 25 | 480 | 8 | 40 | фл.590х25-Мц480-8х40 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-1200-9,0 | 1200 | 9 | 325 | 219 | 683 | О3 | 580 | 30 | 480 | 8 | 46 | фл.580х30-Мц480-8х46 | ФБ-325-L |
ОКСТф-1200-10,0 | 10 | 377 | 219 | 777 | О3 | 590 | 25 | 480 | 8 | 40 | фл.590х25-Мц480-8х40 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-1300-9,0 | 1300 | 9 | 325 | 273 | 761 | О4 | 580 | 30 | 480 | 8 | 46 | фл.580х30-Мц480-8х46 | ФБ-325-L |
ОКСТф-1300-10,0 | 10 | 377 | 219 | 798 | О3 | 590 | 25 | 480 | 10 | 40 | фл.590х25-Мц480-10х40 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-1500-9,0 | 1500 | 9 | 377 | 273 | 767 | О4 | 630 | 30 | 500 | 8 | 46 | фл.630х30-Мц500-8х46 | ФБ-377-L |
ОКСТф-1500-10,0 | 10 | 377 | 273 | 861 | О4 | 590 | 25 | 480 | 10 | 40 | фл.590х25-Мц480-10х40 | ФБ-377-L | |
ОКСТф-1500-11,0 | 11 | 426 | 273 | 1019 | О4 | 640 | 25 | 530 | 10 | 40 | фл.640х25-Мц530-10х40 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-1500-12,0 | 12 | 426 | 325 | 1155 | О4 | 640 | 25 | 530 | 10 | 40 | фл.640х25-Мц530-10х40 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-1800-9,0 | 1800 | 9 | 377 | 273 | 798 | О4 | 630 | 30 | 500 | 8 | 46 | фл.630х30-Мц500-8х46 | ФБ-377-L |
ОКСТф-1800-10,0 | 10 | 426 | 273 | 945 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-1800-11,0 | 11 | 426 | 273 | 1124 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-1800-12,0 | 12 | 426 | 325 | 1428 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-2000-9,0 | 2000 | 9 | 426 | 273 | 840 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L |
ОКСТф-2000-10,0 | 10 | 426 | 273 | 945 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-2000-11,0 | 11 | 426 | 325 | 1187 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-2000-12,0 | 12 | 426 | 377 | 1533 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-2200-9,0 | 2200 | 9 | 426 | 273 | 840 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L |
ОКСТф-2200-10,0 | 10 | 426 | 273 | 1019 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-2500-9,0 | 2500 | 9 | 426 | 273 | 935 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L |
ОКСТф-2500-10,0 | 10 | 426 | 273 | 1187 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-2500-11,0 | 11 | 426 | 325 | 1533 | О4 | 680 | 30 | 545 | 10 | 46 | фл.680х30-Мц545-10х46 | ФБ-426-L | |
ОКСТф-3000-9,0 | 3000 | 9 | 426 | 325 | 1124 | О4 | 710 | 35 | 565 | 8 | 52 | фл.710х35-Мц565-8х52 | ФБ-426-L |
ОКСТф-3000-10,0 | 10 | 426 | 325 | 1397 | О4 | 680 | 30 | 545 | 8 | 46 | фл.680х30-Мц545-8х46 | ФБ-426-L |
Расшифровка условных обозначений ОКСТф
ОКСТ - опора контактной сети трубчатая
ф - фланцевая
Р - максимально допустимая нагрузка, кг
Н - высота опоры, м
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм
ØA - наружный диаметр фланца опоры, мм
Sфл - толщина фланца опоры, мм
Mц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n - количество крепежных отверстий, шт
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм